| IMPA CODE | Lifing Capacity Kg |
Lifting Speed (Mtr/Min |
Wire Rope | Air Hose Diam. mm |
Weight kg |
|
| Diam. mm |
Length mtr |
|||||
| 590601 | 50 | 35 | 3 | 33 | 15 | 47 |
| 02 | 75 | 35 | 3 | 33 | 15 | 50 |
| 03 | 100 | 30 | 4 | 33 | 15 | 70 |
| 04 | 150 | 25 | 6 | 33 | 19 | 75 |
| 05 | 200 | 30 | 5 | 40 | 12 | 75 |
| 06 | 250 | 20 | 6 | 33 | 25 | 120 |
| 07 | 300 | 30 | 5 | 40 | 12 | 80 |

