| IMPA CODE | 590844 | 590858 | 590859 |
| Model | CE20-200 | MC 9P 350/1260 |
MC 9P 500/960 |
| Pressure | 170 bar (2,500 psi) |
350 bar (5,075 psi) |
500 bar (7,250 psi) |
| Power(Elec.Motor) | 20 HP(15 kW) | 24 HP(18 kW) | |
| Flow Rate | 45 Itr/min. | 21 Itr/min | 16 Itr/min. |
| Electric Supply | AC 440V 3 ph 60 Hz | ||
| Motor Speed | 1,750 rpm | 1,760 rpm | |
| Dimensions L×W×H(mm) | 90×500×850 | 1,100×500×980 | |
| Weight | 170 kg | 245 kg | 255 kg |
| Manufacturer | Den-Jet Marine | DEN-SIN by Nilfisk | |

